Sr. No. | TxTSRNO | Name of Post | Particulars | Srno |
1
| | One Year Apprenticeship in CSPGCL for Year 2022-23 |
| 152 |
2
| | One Year Apprenticeship in CSPDCL for Year 2022-23 |
| 151 |
3
| | One Year Apprenticeship in CSPGCL |
427 | 1 | Advertisement | 150 |
|
435 | 2 | | 150 |
|
| 150 |
4
| | Walk-in-Interview of Medical Officer on contract basis in CSPGCL |
415 | 1 | | 149 |
|
431 | 2 | | 149 |
|
432 | 3 | Appointment Order | 149 |
|
| 149 |
5
| | Company Secretory (Contract Basis) |
| 148 |
6
| | One Year Apprenticeship in CSPDCL |
395 | 1 | Advertisement | 147 |
|
414 | 2 | Selection for Graduate / Diploma Apprentices - Online meeting through WhatsApp | 147 |
|
424 | 3 | Appointment Order | 147 |
|
425 | 4 | Joining Date Extension | 147 |
|
426 | 5 | Apprentices Contract Registration Card | 147 |
|
| 147 |
7
| | рдбрд╛рдЯрд╛ рдПрдВрдЯреНрд░реА рдСрдкрд░реЗрдЯрд░ |
390 | 1 | рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рдкрди | 146 |
|
391 | 2 | рд╕реВрдЪрдирд╛ | 146 |
|
407 | 3 | Schedule of Computer Based Test and Facilitation Counter | 146 |
|
412 | 4 | Notice related to Objection Management | 146 |
|
438 | 5 | Notice related to Typing Test | 146 |
|
393 | 99 | | 146 |
|
| 146 |
8
| | Junior Engineer (JE) |
389 | 1 | Advertisement | 145 |
|
392 | 2 | рд╕реВрдЪрдирд╛ | 145 |
|
406 | 3 | Schedule of Computer Based Test and Facilitation Counter | 145 |
|
413 | 4 | Notice related to Objection Management | 145 |
|
433 | 5 | Branch wise list of selected candidates for Document Verification | 145 |
|
434 | 6 | Notice related to result of JE Electrical | 145 |
|
439 | 7 | Instructions related to Document Verification | 145 |
|
394 | 99 | Call Letter Downloading Link | 145 |
|
| 145 |
9
| | рдЫрддреНрддреАрд╕рдЧреЭ рд╕реНрдЯреЗрдЯ рдкрд╛рд╡рд░ рдбрд┐рд╕реНрдЯреНрд░реАрдмреНрдпреВрд╢рди рдХрдВрдкрдиреА рд▓рд┐рдорд┐рдЯреЗрдб рдХреЗ рд░рд╛рдпрдкреБрд░, рдмрд┐рд▓рд╛рд╕рдкреБрд░-рд░рд╛рдпрдЧреЭ , рджреБрд░реНрдЧ - рд░рд╛рдЬрдирд╛рдВрджрдЧрд╛рдВрд╡ рдХреНрд╖реЗрддреНрд░ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдкрд░рд┐рдЪрд╛рд░рдХ (рд▓рд╛рдИрди) рдХреЗ рдкрдж рдкрд░ рднрд░реНрддреА |
382 | 1 | рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рдкрди | 144 |
|
404 | 2 | рд░рд╛рдпрдкреБрд░, рдмрд┐рд▓рд╛рд╕рдкреБрд░-рд░рд╛рдпрдЧреЭ , рджреБрд░реНрдЧ - рд░рд╛рдЬрдирд╛рдВрджрдЧрд╛рдВрд╡ рдХреНрд╖реЗрддреНрд░ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдкрд░рд┐рдЪрд╛рд░рдХ (рд▓рд╛рдИрди) рдХреЗ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рдкрд┐рдд рдкрджреЛрдВ рдХреЗ рддреАрди рдЧреБрдирд╛ рдЪрд┐рдиреНрд╣рд┐рдд рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░реЛ рдХреА рд╕реВрдЪреА | 144 |
|
405 | 3 | Time Table for Document Verification and Physical Test | 144 |
|
409 | 4 | рдХреЛрд╡рд┐рдб - резреп рдХреЗ рд╕рдВрдХреНрд░рдордг рдХреЗ рджреГрд╖реНрдЯрд┐рдЧрдд рд╕рддреНрдпрд╛рдкрди рдПрд╡рдВ рд╢рд╛рд░реАрд░рд┐рдХ рджрдХреНрд╖рддрд╛ рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рд╕реНрдердЧрди рдЖрджреЗрд╢ | 144 |
|
416 | 5 | рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рдкрд┐рдд рдкрджреЛрдВ рдХреА рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ рд╕реЗ 15 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд рдЕрдзрд┐рдХ рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░реЛрдВ рдХреА рдкреНрд░рд╛рд╡рдзрд┐рдХ рдкреНрд░рд╛рд╡реАрдгреНрдпрддрд╛ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ рдЪрд┐рдиреНрд╣рд┐рдд рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░реЛ рдХреА рд╕реВрдЪреА | 144 |
|
420 | 6 | рд╕реНрдердЧрди рдЖрджреЗрд╢ | 144 |
|
423 | 7 | | 144 |
|
383 | 99 | | 144 |
|
| 144 |
10
| | рдЫрддреНрддреАрд╕рдЧреЭ рд╕реНрдЯреЗрдЯ рдкрд╛рд╡рд░ рдбрд┐рд╕реНрдЯреНрд░реАрдмреНрдпреВрд╢рди рдХрдВрдкрдиреА рд▓рд┐рдорд┐рдЯреЗрдб рдХреЗ рдЬрдЧрджрд▓рдкреБрд░ рдХреНрд╖реЗрддреНрд░ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рдмрд╕реНрддрд░ рд╕рдВрднрд╛рдЧ рдХреЗ рдЕрдВрддрд░реНрдЧрдд рдкрд░рд┐рдЪрд╛рд░рдХ (рд▓рд╛рдИрди) рдХреЗ рдкрдж рдкрд░ рднрд░реНрддреА |
381 | 1 | рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рдкрди | 143 |
|
402 | 2 | рдЬрдЧрджрд▓рдкреБрд░ рдХреНрд╖реЗрддреНрд░ рдХреЗ рдкрд░рд┐рдЪрд╛рд░рдХ (рд▓рд╛рдИрди) рдХреЗ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рдкрд┐рдд рдкрджреЛрдВ рдХреЗ рддреАрди рдЧреБрдирд╛ рдЪрд┐рдиреНрд╣рд┐рдд рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░реЛ рдХреА рд╕реВрдЪреА | 143 |
|
403 | 3 | Time Table for Document Verification and Physical Test | 143 |
|
408 | 4 | | 143 |
|
411 | 5 | рдХреЛрд╡рд┐рдб - резреп рдХреЗ рд╕рдВрдХреНрд░рдордг рдХреЗ рджреГрд╖реНрдЯрд┐рдЧрдд рд╕рддреНрдпрд╛рдкрди рдПрд╡рдВ рд╢рд╛рд░реАрд░рд┐рдХ рджрдХреНрд╖рддрд╛ рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рд╕реНрдердЧрди рдЖрджреЗрд╢ | 143 |
|
417 | 6 | рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рдкрд┐рдд рдкрджреЛрдВ рдХреА рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ рд╕реЗ 15 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд рдЕрдзрд┐рдХ рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░реЛрдВ рдХреА рдкреНрд░рд╛рд╡рдзрд┐рдХ рдкреНрд░рд╛рд╡реАрдгреНрдпрддрд╛ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ рдЪрд┐рдиреНрд╣рд┐рдд рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░реЛ рдХреА рд╕реВрдЪреА | 143 |
|
421 | 7 | рд╕реНрдердЧрди рдЖрджреЗрд╢ | 143 |
|
384 | 99 | | 143 |
|
| 143 |
11
| | рдЫрддреНрддреАрд╕рдЧреЭ рд╕реНрдЯреЗрдЯ рдкрд╛рд╡рд░ рдбрд┐рд╕реНрдЯреНрд░реАрдмреНрдпреВрд╢рди рдХрдВрдкрдиреА рд▓рд┐рдорд┐рдЯреЗрдб рдХреЗ рдЕрдВрдмрд┐рдХрд╛рдкреБрд░ рдХреНрд╖реЗрддреНрд░ рдХреЗ рд▓рд┐рдП рд╕рд░рдЧреБрдЬрд╛ рд╕рдВрднрд╛рдЧ рдХреЗ рдЕрдВрддрд░реНрдЧрдд рдкрд░рд┐рдЪрд╛рд░рдХ (рд▓рд╛рдИрди) рдХреЗ рдкрдж рдкрд░ рднрд░реНрддреА |
380 | 1 | рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рдкрди | 142 |
|
400 | 2 | рдЕрдВрдмрд┐рдХрд╛рдкреБрд░ рдХреНрд╖реЗрддреНрд░ рдХреЗ рдкрд░рд┐рдЪрд╛рд░рдХ (рд▓рд╛рдИрди) рдХреЗ рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рдкрд┐рдд рдкрджреЛрдВ рдХреЗ рддреАрди рдЧреБрдирд╛ рдЪрд┐рдиреНрд╣рд┐рдд рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░реЛ рдХреА рд╕реВрдЪреА | 142 |
|
401 | 3 | Time Table for Document Verification and Physical Test | 142 |
|
410 | 4 | рдХреЛрд╡рд┐рдб - резреп рдХреЗ рд╕рдВрдХреНрд░рдордг рдХреЗ рджреГрд╖реНрдЯрд┐рдЧрдд рд╕рддреНрдпрд╛рдкрди рдПрд╡рдВ рд╢рд╛рд░реАрд░рд┐рдХ рджрдХреНрд╖рддрд╛ рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ рд╕реНрдердЧрди рдЖрджреЗрд╢ | 142 |
|
418 | 5 | рд╡рд┐рдЬреНрдЮрд╛рдкрд┐рдд рдкрджреЛрдВ рдХреА рд╕рдВрдЦреНрдпрд╛ рд╕реЗ 15 рдкреНрд░рддрд┐рд╢рдд рдЕрдзрд┐рдХ рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░реЛрдВ рдХреА рдкреНрд░рд╛рд╡рдзрд┐рдХ рдкреНрд░рд╛рд╡реАрдгреНрдпрддрд╛ рдЕрдиреБрд╕рд╛рд░ рдЪрд┐рдиреНрд╣рд┐рдд рдЙрдореНрдореАрджрд╡рд╛рд░реЛ рдХреА рд╕реВрдЪреА | 142 |
|
419 | 6 | рд╕реНрдердЧрди рдЖрджреЗрд╢ | 142 |
|
422 | 7 | | 142 |
|
385 | 99 | | 142 |
|
| 142 |
12
| | Appointment of Assistant Manger (Mining) on contract basis in CSPGCL. |
373 | 1 | Advertisement | 141 |
|
374 | 2 | | 141 |
|
399 | 3 | | 141 |
|
| 141 |
13
| | Graduate Apprentice/Diploma Apprentice - CSPGCL |
372 | 1 | Advertisement | 140 |
|
375 | 2 | Registration in NATS (for online request above 90 days also) | 140 |
|
379 | 3 | Call for interview and document verification | 140 |
|
386 | 4 | Appointment Order | 140 |
|
388 | 5 | Appointment Order 2 | 140 |
|
| 140 |
14
| | Chief Security Officer, CSPHCL (on Contract Basis) |
| 139 |
15
| | ITI Apprentice Training in CSPGCL |
360 | 1 | Advertisement | 138 |
|
376 | 2 | List of selected Apprentice for Document Verification | 138 |
|
377 | 3 | Appointment Order | 138 |
|
387 | 4 | | 138 |
|
| 138 |
16
| | Advisor (Geology) on Contract Basis |
| 137 |
17
| | Mining Sirdar, Overman and Shot Firer (All On Contract Basis) |
357 | 1 | Advertisement | 135 |
|
378 | 2 | Call for interview and document verification | 135 |
|
398 | 3 | List of Selected Candidates | 135 |
|
| 135 |
18
| | D.G.M (Legal) - on Contract |
| 133 |
19
| | Graduate Apprentice, Diploma Apprentice and ITI Trade Apprentice - CSPGCL |
349 | 1 | Advertisement | 131 |
|
355 | 2 | Call for interview and document verification | 131 |
|
| 131 |
20
| | Chief Vigilance Officer on contract basis |
| 130 |
21
| | Graduate Apprentice, Diploma Apprentice and ITI Trade Apprentice - CSPGCL |
345 | 1 | | 129 |
|
347 | 2 | | 129 |
|
351 | 3 | | 129 |
|
| 129 |
22
| | Chief Vigilance Officer on contract basis |
| 128 |
23
| | Compounder cum Dresser (on Contract Basis) -CSPGCL |
326 | 1 | | 116 |
|
365 | 2 | Appointment Order | 116 |
|
366 | 3 | | 116 |
|
| 116 |
24
| | Graduate Apprentice and Diploma/Technician Apprentice -CSPDCL |
321 | 1 | | 115 |
|
348 | 2 | List of selected Candidates | 115 |
|
350 | 3 | | 115 |
|
| 115 |
25
| | Graduate Apprentice and Technician Apprentice |
289 | 1 | | 111 |
|
318 | 2 | | 111 |
|
325 | 3 | List of Selected Candidates | 111 |
|
| 111 |